Preise 2024
Hier finden Sie eine Liste für die verschiedenen Sportarten. Die Preise für Segeln und Surfen gelten ab einer Gruppengröße von 8 Personen pro Sportart. Preisänderungen können nicht ausgeschlossen werden.
Segeln
Kursname | Dauer / Umfang | Preis / Person |
---|---|---|
Kurs 1 | 10 Einheiten | € 130,00 |
Kurs 2 | 15 Einheiten | € 160,00 |
Kurs 3 | 20 Einheiten | € 192,00 |
Schnupperkurs | 2 Einheiten / 3 Einheiten/ 4 Einheiten | € 40,00 / € 50,00/ € 60,00 |
Surfen
Kursname | Dauer / Umfang | Preis / Person |
---|---|---|
Kurs 1 | 10 Stunden | € 130,00 |
Kurs 2 | 15 Stunden | € 160,00 |
Kurs 3 | 20 Stunden | € 192,00 |
Tennis
Umfang | Preis / Gruppe |
---|---|
5 Einheiten | € 350,00 |
10 Einheiten | € 700,00 |
15 Einheiten | € 1050,00 |
20 Einheiten | € 1400,00 |
Reiten (auf Anfrage)
Kursname | Dauer / Umfang | Preis / Person |
---|---|---|
Kurs 1 | 6 Lektionen + 1 Theorieeinheit | auf Anfrage |
Kurs 2 | 10 Lektionen + 1 Theorieeinheit | auf Anfrage |
Golf (auf Anfrage)
Dauer / Umfang | Gruppengröße | Preis |
---|---|---|
4 Einheiten á 30 min täglich | 3 Personen | aus Anfrage |
4 Einheiten á 30 min täglich | 4 bis 8 Personen | auf Anfrage |
Anfrage
Ich interessiere mich für eine Schulsportwoche in der Segelschule Neusiedl und hätte gerne weitere Informationen:
×Windwerte Neusiedl am See
Zeitpunkt der Abfrage:
Intervall | 10-Minuten | 1-Minuten |
---|---|---|
direction | ||
speed | ||
speed (min) | ||
speed (max) | ||
speed trend gradient | ||
speed trend offset |
Umsetzung des Services als Open Source Projekt durch Thomas Ederer.