Prices 2023
Here you will find a list for the different sports. The prices for sailing and surfing apply from a group size of 5 people per sport. Price changes cannot be excluded.
Sailing
Course name | Duration / Scope | Price / person |
---|---|---|
Course 1 | 10 units | € 130,00 |
Course 2 | 15 units | € 160,00 |
Course 3 | 20 units | € 192,00 |
Taster course | 2 units / 3 units / 4 units | € 40,00 / € 50,00/ € 60,00 |
Surfing
Course name | Duration / Scope | Price / person |
---|---|---|
Course 1 | 10 hours | € 130,00 |
Course 2 | 15 hours | € 160,00 |
Course 3 | 20 hours | € 192,00 |
Tennis
Size | Price / group |
---|---|
5 units | € 350,00 |
10 units | € 700,00 |
15 units | € 1050,00 |
20 units | € 1400,00 |
Horse riding (on request)
Course name | Duration / Scope | Price / person |
---|---|---|
Course 1 | 6 lessons 1 theory unit | on request |
Course 2 | 10 lessons 1 theory unit | on request |
Golf (on request)
Duration / Scope | Group size | Price |
---|---|---|
4 units á 30 min daily | 3 persons | on request |
4 units á 30 min daily | 4 to 8 persons | on request |
Anfrage
Ich interessiere mich für eine Schulsportwoche in der Segelschule Neusiedl und hätte gerne weitere Informationen:
×Windwerte Neusiedl am See
Zeitpunkt der Abfrage:
Intervall | 10-Minuten | 1-Minuten |
---|---|---|
direction | ||
speed | ||
speed (min) | ||
speed (max) | ||
speed trend gradient | ||
speed trend offset |
Umsetzung des Services als Open Source Projekt durch Thomas Ederer.